Estadísticas de MLS 2026/27: goles, corners, tarjetas y árbitros
En la MLS, el equipo con más partidos con más de 2.5 goles es Chicago Fire, con 26 de 34 (76%). En ambos marcan lidera Toronto FC con un 79% de sus partidos.
Tabla por equipo
| Equipo | PJ | Over 1.5 | Over 2.5 | Ambos marcan | Gol 1T | Corners/partido | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire | 34 | 85% | 76% | 74% | 88% | 9.53 | 79 | 3 |
| Inter Miami | 34 | 94% | 76% | 76% | 79% | 8.68 | 86 | 3 |
| Orlando City SC | 34 | 88% | 76% | 68% | 91% | 10.82 | 75 | 2 |
| Sporting Kansas City | 34 | 94% | 76% | 65% | 85% | 9.97 | 60 | 3 |
| Charlotte | 34 | 82% | 74% | 68% | 79% | 10.74 | 62 | 4 |
| Austin | 34 | 88% | 71% | 71% | 71% | 10.53 | 60 | 3 |
| Columbus Crew | 34 | 91% | 71% | 68% | 85% | 9.03 | 58 | 1 |
| New England Revolution | 34 | 79% | 71% | 62% | 85% | 10.53 | 55 | 0 |
| Portland Timbers | 34 | 94% | 71% | 74% | 97% | 10.35 | 55 | 4 |
| Real Salt Lake | 34 | 94% | 71% | 71% | 71% | 10.79 | 78 | 1 |
| Toronto FC | 34 | 91% | 71% | 79% | 76% | 10.47 | 62 | 3 |
| Atlanta United FC | 34 | 85% | 68% | 65% | 71% | 9.94 | 73 | 1 |
| FC Cincinnati | 34 | 91% | 68% | 71% | 76% | 10.32 | 70 | 7 |
| Los Angeles Galaxy | 34 | 91% | 68% | 76% | 85% | 9.47 | 66 | 6 |
| Minnesota United FC | 34 | 79% | 68% | 74% | 79% | 10.41 | 70 | 1 |
| Philadelphia Union | 34 | 79% | 68% | 68% | 82% | 9.56 | 74 | 4 |
| San Diego | 34 | 76% | 68% | 59% | 82% | 9.18 | 60 | 8 |
| FC Dallas | 34 | 76% | 65% | 62% | 68% | 10.56 | 77 | 1 |
| DC United | 34 | 76% | 62% | 59% | 71% | 10.47 | 67 | 2 |
| CF Montreal | 34 | 85% | 59% | 50% | 71% | 9.85 | 76 | 2 |
| New York Red Bulls | 34 | 85% | 59% | 59% | 82% | 10.68 | 66 | 2 |
| San Jose Earthquakes | 34 | 82% | 59% | 68% | 82% | 10.94 | 78 | 2 |
| Vancouver Whitecaps | 34 | 79% | 59% | 50% | 76% | 9.35 | 66 | 3 |
| Nashville SC | 34 | 71% | 56% | 44% | 65% | 9.47 | 54 | 1 |
| St. Louis City | 34 | 82% | 56% | 65% | 68% | 10.09 | 63 | 3 |
| Los Angeles FC | 34 | 74% | 53% | 53% | 71% | 11.47 | 59 | 1 |
| Colorado Rapids | 34 | 65% | 50% | 50% | 68% | 9.41 | 86 | 7 |
| New York City FC | 34 | 85% | 50% | 68% | 82% | 8.71 | 56 | 1 |
| Seattle Sounders | 34 | 74% | 47% | 59% | 71% | 11.47 | 56 | 1 |
| Houston Dynamo | 34 | 62% | 41% | 41% | 65% | 9.44 | 66 | 7 |
Última actualización: 2026-11-19 13:21 (hora de Miami)
Árbitros: tarjetas por partido
| Árbitro | Partidos | Amarillas/p | Rojas/p | Tarjetas/p |
|---|---|---|---|---|
| E. Koroleva | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Alexis Da Silva | 1 | 6 | 0 | 6 |
| M. Venne | 2 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| C. Penso | 17 | 5.06 | 0.18 | 5.24 |
| A. Da Silva | 19 | 4.84 | 0.21 | 5.05 |
| M. Badawi | 16 | 4.94 | 0.06 | 5 |
| R. Touchan | 12 | 4.67 | 0.33 | 5 |
| R. Albuquerque | 2 | 4.5 | 0.5 | 5 |
| M. Corrigan | 1 | 5 | 0 | 5 |
| M. Kaleia | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Joseph Dickerson | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Ramy Touchan | 1 | 5 | 0 | 5 |
| V. Rivas | 22 | 4.59 | 0.36 | 4.95 |
| G. J. Gonzalez | 7 | 4.29 | 0.43 | 4.71 |
| F. Bazakos | 19 | 4.58 | 0.11 | 4.68 |
Última actualización: 2026-11-19 13:21 (hora de Miami)
Goleadores
Sin tabla de goleadores para esta liga todavía. Puedes ver los jugadores en el inicio.
Próximos partidos (hora ET)
| Partido | Fecha | Hora ET | Árbitro |
|---|---|---|---|
| New England Revolution vs Philadelphia Union | 2026-11-21 | 14:00 | sin designar |
| FC Dallas vs Portland Timbers | 2026-11-21 | 16:00 | sin designar |
| Inter Miami vs Columbus Crew | 2026-11-21 | 18:00 | sin designar |
| Chicago Fire vs Charlotte | 2026-11-22 | 18:30 | sin designar |
| St. Louis City vs Los Angeles FC | 2026-11-23 | 20:00 | sin designar |
| San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo | 2026-11-24 | 22:00 | sin designar |
Última actualización: 2026-11-19 13:21 (hora de Miami)