Estadísticas de Bundesliga 2026/27: goles, corners, tarjetas y árbitros
En la Bundesliga, el equipo con más partidos con más de 2.5 goles es 1899 Hoffenheim, con 8 de 9 (89%). En ambos marcan lidera FC Augsburg con un 89% de sus partidos.
Tabla por equipo
| Equipo | PJ | Over 1.5 | Over 2.5 | Ambos marcan | Gol 1T | Corners/partido | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim | 9 | 100% | 89% | 78% | 78% | 10.89 | 15 | 2 |
| Bayer Leverkusen | 9 | 100% | 89% | 67% | 89% | 10.56 | 21 | 0 |
| Bayern München | 9 | 89% | 89% | 78% | 89% | 11.89 | 9 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | 9 | 89% | 89% | 67% | 89% | 11 | 26 | 2 |
| FC Augsburg | 9 | 100% | 89% | 89% | 89% | 10 | 13 | 1 |
| Eintracht Frankfurt | 9 | 78% | 78% | 67% | 78% | 10 | 19 | 1 |
| FSV Mainz 05 | 9 | 78% | 78% | 67% | 89% | 10.78 | 19 | 1 |
| RB Leipzig | 9 | 100% | 78% | 33% | 89% | 10.89 | 8 | 0 |
| SC Freiburg | 9 | 89% | 78% | 67% | 89% | 8 | 19 | 1 |
| SV Elversberg | 9 | 78% | 78% | 67% | 56% | 12 | 15 | 0 |
| Hamburger SV | 9 | 78% | 67% | 44% | 78% | 9.78 | 15 | 0 |
| Werder Bremen | 9 | 89% | 67% | 78% | 78% | 10 | 14 | 0 |
| 1. FC Köln | 9 | 78% | 56% | 78% | 78% | 11.22 | 22 | 0 |
| Borussia Dortmund | 9 | 67% | 56% | 44% | 44% | 10 | 19 | 1 |
| VfB Stuttgart | 9 | 67% | 56% | 56% | 78% | 12.22 | 12 | 0 |
| FC Schalke 04 | 9 | 56% | 44% | 33% | 67% | 9.67 | 12 | 1 |
| SC Paderborn 07 | 9 | 56% | 44% | 33% | 67% | 10.11 | 13 | 0 |
| Union Berlin | 9 | 78% | 44% | 44% | 56% | 8.78 | 24 | 1 |
Última actualización: 2026-11-19 13:21 (hora de Miami)
Árbitros: tarjetas por partido
| Árbitro | Partidos | Amarillas/p | Rojas/p | Tarjetas/p |
|---|---|---|---|---|
| Felix Zwayer | 1 | 11 | 0 | 11 |
| R. Hartmann | 3 | 6.33 | 0 | 6.33 |
| M. Jollenbeck | 3 | 5.33 | 0 | 5.33 |
| F. Exner | 3 | 5.33 | 0 | 5.33 |
| R. Hempel | 3 | 4.67 | 0.33 | 5 |
| T. Gerach | 2 | 4.5 | 0 | 4.5 |
| S. Storks | 3 | 4.33 | 0 | 4.33 |
| B. Brand | 4 | 4.25 | 0 | 4.25 |
| B. Dankert | 3 | 4 | 0 | 4 |
| M. Petersen | 3 | 3.67 | 0.33 | 4 |
| R. Braun | 3 | 3.33 | 0.67 | 4 |
| M. Burda | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Harm Osmers | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Sascha Stegemann | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D. Siebert | 4 | 3.5 | 0.25 | 3.75 |
Última actualización: 2026-11-19 13:21 (hora de Miami)
Goleadores
Sin tabla de goleadores para esta liga todavía. Puedes ver los jugadores en el inicio.
Próximos partidos (hora ET)
| Partido | Fecha | Hora ET | Árbitro |
|---|---|---|---|
| Bayern München vs 1. FC Köln | 2026-11-20 | 14:30 | Robin Braun |
| Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund | 2026-11-21 | 09:30 | Robert Hartmann |
| Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07 | 2026-11-21 | 09:30 | Tobias Reichel |
| Eintracht Frankfurt vs 1899 Hoffenheim | 2026-11-21 | 09:30 | Max Burda |
| Union Berlin vs RB Leipzig | 2026-11-21 | 09:30 | Christian Dingert |
| SV Elversberg vs SC Freiburg | 2026-11-21 | 09:30 | Richard Hempel |
| FC Schalke 04 vs VfB Stuttgart | 2026-11-21 | 12:30 | Daniel Siebert |
| FC Augsburg vs FSV Mainz 05 | 2026-11-22 | 09:30 | sin designar |
| Werder Bremen vs Hamburger SV | 2026-11-22 | 11:30 | sin designar |
Última actualización: 2026-11-19 13:21 (hora de Miami)